Leveranstid 5-10 dagar
OBAN – Devotion
Devotion-serien är OBAN:s mest mångsidiga erbjudande med skaftvikter som varierar från 43 till 84 gram. Designmönstret förblir konsekvent genom hela Devotion-serien, medan kickpunkter och torque varierar beroende på viktklass. Högkvalitativ grafit används genom hela skaftkonstruktionen för att skapa fasta delar i skaftets ände, mitt och spets och ger stabilitet under hela skaftets belastningssekvens.
Devotion 45 och 55:s böjprofil föredras av spelare med lägre svinghastighet som söker en medelhög bollstart och medelhög spin.
Devotion 65, 75 och 85:s profil är idealisk för spelaren med en kraftig skaftbelastning och snabbt tempo som söker en låg-medel bollstart med låg-medel spin.
| Flex | 4.5 Ladies Flex, 5.0 A Flex, 5.5 Regular, 6.0 Stiff, 6.5 X-Stiff, TX Tour X-Stiff |
|---|---|
| Vikt | 45, 55, 65, 75, 85 |
| Devotion – 45 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
| 01 (L) | 46″ | 46 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | HIGH | HIGH | |
| 02 (A) | 46″ | 47 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | HIGH | HIGH | |
| 03 (R) | 46″ | 48 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | HIGH | HIGH | |
| 04 (S) | 46″ | 49 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | HIGH | HIGH | |
| Devotion – 55 | |||||||||
| Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
| 02 (A) | 46″ | 53 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | MID-HIGH | MID-HIGH | |
| 03 (R) | 46″ | 55 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | MID-HIGH | MID-HIGH | |
| 04 (S) | 46″ | 58 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | MID-HIGH | MID-HIGH | |
| 05 (X) | 46″ | 59 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | MID-HIGH | MID-HIGH | |
| Devotion – 65 | |||||||||
| Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
| 03 (R) | 46″ | 66 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | LOW-MID | LOW-MID | |
| 04 (S) | 46″ | 67 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | LOW-MID | LOW-MID | |
| 05 (X) | 46″ | 68 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | LOW-MID | LOW-MID | |
| 06 (TX) | 46″ | 69 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | LOW-MID | LOW-MID | |
| Devotion – 75 | |||||||||
| Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
| 03 (R) | 46″ | 73 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | LOW | LOW | |
| 04 (S) | 46″ | 75 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | LOW | LOW | |
| 05 (X) | 46″ | 78 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | LOW | LOW | |
| 06 (TX) | 46″ | 78 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | LOW | LOW | |
| Devotion – 85 | |||||||||
| Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
| 04 (S) | 46″ | 84 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | LOW-MID | LOW-MID | |
| 05 (X) | 46″ | 85 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | LOW-MID | LOW-MID | |
| 06 (TX) | 46″ | 86 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | LOW-MID | LOW-MID | |

E-handel av Area81.se
Recensioner
Det finns inga recensioner än.